
Мотоблок Powercraft МБ1080ДЕ, 8 к.с., дизель, рідинне (з фрезою)
49 385 ₴
- В наличии
- Код: 135510
+380 (66) 542-62-52
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Клас мотоблока: важкий; Розмір коліс, дюйми: 6.00-12; Диаметр полуоси, мм: 30; Паливо: дизель; Максимальна потужність, к.с.: 8; Марка двигуна: R180NDL; Обороти двигуна максимальні, об/хв: 2200; Охолодження двигуна: рідинне (радіатор); Система запуску: електростартер, механічна ручна; Місткість бака для палива, л: 5.5; Привід від двигуна: пасова передача; Тип редуктора КПП: шестеренчастий; Кількість передач вперед: 6; Кількість передач назад: 2; Спосіб встановлення ґрунтофрези на мотоблоці:: окремо від коліс за мотоблоком; Ширина обробки фрезою макс., мм: 1100; У комплекті: фреза+колеса+акб; Країна реєстрацiї бренда: Україна; Гарантія, місяців: 12; Країна виробник: Китай
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercraft |
| Страна производитель | Китай |
| Марка двигателя | R180NDL |
| Тип | Мотоблок |
| Система запуска | Электростартер |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 223 |
| Витрати палива, г/кВт*год | 287 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Глибина обробітку грунту фрезою макс., мм | 190 |
| Діаметр піввісі, мм | 30 |
| Сцепление | дискове, сухе |
| Клас мотоблока | важкий |
| Колія коліс максимальна, мм | 900 |
| Колія коліс мінімальна, мм | 650 |
| Країна реєстрацiї бренда | Україна |
| Кількість масла в КПП, л | 5 |
| Кількість масла, що заливається в двигун, л | 2 |
| Кількість передач вперед | 6 |
| Кількість передач назад | 2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 8 |
| Модельний ряд | МБ-1080ДЕ |
| Місткість бака для палива, л | 5.5 |
| Наявність ВВП | є |
| Наявність фрези | з фрезою |
| Об'єм двигуна, см3 | 402 |
| Обороти двигуна максимальні, об/хв | 2200 |
| Охлаждение двигателя | рідинне (радіатор) |
| Топливо | дизель |
| Привід від двигуна | пасова передача |
| Регулювання керма вліво/вправо | немає |
| Розблокування диференціала | є |
| Розмір коліс, дюйми | 6.00-12 |
| Серия | 1080 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези на мотоблоці: | окремо від коліс за мотоблоком |
| Тип редуктора КПП | шестеренчастий |
| У комплекті | фреза+колеса+акб |
| Швидкість руху вперед, км/год | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 |
| Швидкість руху назад, км/год | 1.29, 5.22, |
| Ширина обробки фрезою макс., мм | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 49 385 ₴



