
Двигун Zongshen P70F, 6.5 к.с., бензиновий, вал 22.2 мм (шпонка)
8 160 ₴
- В наявності
- Код: 054288
+380 (66) 542-62-52
Відділ продажівповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zongshen |
| Країна виробник | Китай |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Max оборги, об./хв | 4500 |
| Вага (кг) | 14.5 |
| Витрата палива г/кВт*ч | 415 |
| Встановлюється на техніку | для газонокосарки, на мійку високого тиску, на мотоблок (культуратор), на садову техніку, на човень |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді, мм | 390х330х340 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Декомпресор | автоматичний |
| Довжина вала, мм | 80 |
| Діаметр хвостовика колінчастого вала, мм | 22.20 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, (мм) | 70х51 |
| Конструкція по розташуванню клапанів у ГРМ | верхньоклапанний |
| Країна реєстрацiї бренда | Китай |
| Кількість тактів двигуна | 4-х тактний |
| Кількість циліндрів, шт. | 1 |
| Максимальна потужність, к.с. | 6.5 |
| Модель двигуна | XP200A |
| Модельний ряд | P70F |
| Напрямок обертання вихідного вала з боку вала | проти годинникової стрілки |
| Об'єм двигуна, cм3 | 196 |
| Об'єм масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Об'єм паливного баку, л | 1.3 |
| Орієнтація вихідного вала | вертикальна |
| Паливо | Бензин |
| Повітряний фільтр | сухого типу |
| Понижуючий редуктор | без редуктора |
| Рекомендована олива | SAE 10W30 |
| Система змащення | відцентрове змазування, розпорошуюче-, розприскуюче |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип хвостовика колінчастого вала | шпонковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 160 ₴





